當前位置:采招網 > 項目列表
| 項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
|
廣西壯族自治區投資約144.26億高速公路建設項目 - 廣西 跟進 15 |
高速公路 | 主體工程階段 | 11743992.05 km | -- | 1442573.6萬元 |
| 跟進 1 | 道路 | 竣工驗收 | 5.9 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 道路 | 竣工驗收 | 8.1 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 道路 | 竣工驗收 | 4.1 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 道路改造 | 勘察設計 | 2.3 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 道路改造 | 施工招標 | 4.5 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 公路 | 主體工程階段 | 78640 km | -- | 2035.61萬元 |
| 跟進 1 | 公路 | 項目審批 | 101130 km | -- | 2615.77萬元 |
| 跟進 12 | 軌道交通 | 竣工驗收 | 278.53 km | -- | -- |
|
華能曹妃甸港口有限公司投資約141521萬元泊位建設項目 - 河北 跟進 2 |
港口/碼頭 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 141521萬元 |
| 跟進 1 | 道路 | 施工招標 | 1.6 km | -- | 863.3萬元 |
| 跟進 1 | 道路 | 施工招標 | -- | -- | -- |
| 道路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | |
|
福建省總投資約為1072800萬元新建地鐵工程項目 - 福建 跟進 2 |
地鐵/輕軌 | 勘察設計 | -- | -- | 417175.1萬元 |
| 跟進 1 | 公路 | 項目審批 | 78567.06 km | -- | 2938.28萬元 |
| 跟進 1 | 公路 | 項目審批 | 30487 km | -- | 845.85萬元 |
| 跟進 1 | 道路 | 施工招標 | 0.79 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 公路 | 施工招標 | 3.56 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 公路 | 施工招標 | 2 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 道路 | 竣工驗收 | 152.83 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 道路 | 施工招標 | 31.9 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 道路 | 竣工驗收 | 106.5 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 道路 | 施工招標 | 2.7 km | -- | -- |
| 跟進 6 | 高速公路 | 主體工程階段 | 6456500 km | -- | 3189178.92萬元 |
|
貴州省投資約7389萬元農村公路安全生命防護工程項目 - 貴州 跟進 1 |
公路 | 施工招標 | -- | -- | 7389.67萬元 |
|
貴州省投資約1476萬元農村公路安全生命防護工程項目 - 貴州 跟進 1 |
農村道路 | 施工招標 | -- | -- | 1476萬元 |
| 跟進 1 | 道路 | 施工招標 | -- | -- | 3496.56萬元 |
| 跟進 1 | 道路改造 | 施工招標 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 道路 | 勘察設計 | -- | -- | 12397.56萬元 |
| 道路 | 施工招標 | 0.66 km | -- | -- | |
|
西藏面積約66106平方米新建道路基礎設施建設項目 - 西藏 跟進 1 |
道路 | 勘察設計 | -- | 66106 m | -- |
| 跟進 1 | 道路 | 施工招標 | 2.1 km | -- | 11851萬元 |
| 跟進 1 | 道路 | 施工招標 | 0.45 km | -- | 1408萬元 |
| 跟進 1 | 道路 | 施工招標 | 6 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 道路 | 施工招標 | 6.15 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 道路 | 施工招標 | -- | -- | 1115萬元 |
|
西藏面積約45711平方米新建道路基礎設施建設項目 - 西藏 跟進 1 |
道路 | 勘察設計 | -- | 45711 m | -- |
| 跟進 1 | 道路 | 竣工驗收 | -- | -- | 915.25萬元 |
| 鐵路 | 主體工程階段 | 215.26 km | -- | 243.23億元 | |
| 跟進 1 | 道路 | 主體工程階段 | 35 km | -- | -- |



